Teichröda, 08.06.2008
3.Rad-Wenzel Kuppenritt
34 Starter und "klein" Hannes Fröhlich stellten sich bei herrlichem Wetter dem Starter zum 3. Rad-Wenzel Kuppenritt.
Im Vorfeld wurde, wie jedes Jahr, viel und zielstrebig trainiert. An manchen Tagen sollen bis zu 7 Biker am Berg gewesen sein. Mit großer Spannung wurde den Wettbewerben Einzelzeitfahren und Staffelrennen entgegengefiebert. Die Frage, wer an diesem Tag der Zeitschnellste sein wird, war natürlich am spannendsten. Gewinnt Uwe, Immanuel, Frank, Kilian, Maximilian oder gar ein Starter mit dem gar keiner rechnete? Frank beantwortete diese Frage in gewohnter Manier ganz klar für sich.
Allerdings ist die Tischordnung bei "Heines" heute durcheinandergekommen, warum könnt ihr in der Ergebnisliste Herren selbst sehen.
Ein herzliches Dankeschön allen Teilnehmer für die ausgezeichneten sportlichen Leistungen, hervorragenden Ergebnisse und große sportliche Fairness.
Meine sportliche Achtung den Kindern und Frauen für die sehr guten Zeiten bei der Eroberung des Berges.
Allen einen besonderen Dank für die Geduld und Disziplin während des Wettkampfes.
Einen besonderen Dank der Gemeinde Teichröda und der Familie Kämmer mit ihren Helfern für die hervorragende Unterstützung.
Ein Programm zum Ausdrucken der Urkunden steht hier zum Download bereit.
Nachfolgend die Ergebnisse:
Ergebnisliste Kinder Download als pdf
| Platz: | Startnr.: | Vorname | Name | Fahrzeit |
| 1 | 22 | Lucie | Thiede | 13:22 |
| 2 | 21 | Hannes | Thiede | 14:14 |
| 3 | 20 | Michel | Thiede | 15:56 |
| 4 | 15 | Jonas | Conradi | 17:08 |
| 5 | 11 | Paul | Heide | 18:29 |
| 6 | 10 | Felix | Schaube | 20:02 |
Ergebnisliste Damen download als pdf
| Platz: | Startnr.: | Vorname | Name | Fahrzeit |
| 1 | 30 | Silke | Werner | 8:58 |
| 2 | 23 | Constanze | Thiede | 11:14 |
| 3 | 8 | Martina | Thüring | 13:03 |
| 4 | 16 | Bettina | Conradi | 13:24 |
| 5 | 31 | Janette | Lauterbach | 15:03 |
| 6 | 14 | Daniela | Heide | 15:12 |
Ergebnisliste Herren bis 35 download als pdf
| Platz: | Startnr.: | Vorname | Name | Fahrzeit |
| 1 | 32 | Frank | Rothe | 5:54 |
| 2 | 34 | Uwe | Fröhlich | 6:44 |
| 3 | 27 | Kilian | Heine | 7:31 |
| 4 | 26 | Immanuel | Heine | 7:52 |
| 5 | 24 | Andreas | Rausch | 8:41 |
| 6 | 28 | Maximilian | Lange | 8:42 |
| 7 | 18 | Christian | Losch | 9:25 |
| 8 | 7 | Danny | Mantey | 9:41 |
| 9 | 1 | Enrico | Gröschner | 9:50 |
| 10 | 25 | Andreas | Walz | 10:32 |
| 11 | 6 | Michael | Pietsch | 10:50 |
| 12 | 29 | Daniel | Biehl | 12:12 |
Ergebnisliste Senioren download als pdf
| Platz: | Startnr.: | Vorname | Name | Fahrzeit |
| 1 | 3 | Ralf-Peter | Heine | 9:03 |
| 2 | 33 | Heiko | Bretternitz | 9:27 |
| 3 | 17 | Jens | Korn | 9:30 |
| 4 | 12 | Dirk | Müller | 9:33 |
| 5 | 2 | Olf | Klapper | 9:57 |
| 6 | 35 | Bodo | Wenzel | 9:58 |
| 7 | 19 | Thomas | Ring | 10:15 |
| 8 | 13 | Werner | Dömelt | 12:04 |
| 9 | 4 | Helmut | Jacobi | 12:47 |
| 10 | 9 | Christian | Schmidt | 12:50 |
Ergebnisliste Teamrace download als pdf
| Platz: | Startnr.: | Vorname | Name | Fahrzeit |
| 1 | 1 | Felix Schaube | Frank Rothe | 8:56 |
| 2 | 12 | Daniel Biehl | Danny Mantey | 9:02 |
| 3 | 7 | Bettina Conradi | Ralf-Peter Heine | 9:25 |
| 4 | 16 | Andreas Walz | Thomas Ring | 9:27 |
| 5 | 15 | Michael Pietsch | Bodo Wenzel | 9:29 |
| 6 | 9 | Martina Thüring | Heiko Bretternitz | 9:40 |
| 7 | 2 | Paul Heide | Kilian Heine | 9:44 |
| 8 | 13 | Werner Dömelt | Enrico Gröschner | 9:46 |
| 9 | 11 | Helmut Jacobi | Dirk Müller | 9:51 |
| 10 | 14 | Constanze Thiede | Olf Klapper | 9:52 |
| 11 | 8 | Lucie Thiede | Christian Losch | 9:54 |
| 12 | 10 | Christian Schnmidt | Jens Korn | 10:46 |
| 13 | 6 | Hannes Thiede | Silke Werner | 10:48 |
| 14 | 4 | Michel Thiede | Andreas Rausch | 10:55 |
| 15 | 3 | Jonas Conradi | Immanuel Heine | 11:12 |
| 16 | 5 | Daniela Heide | Maximilian Lange | 11:16 |
